-
Anoda Pengorbanan Magnesium
-
Perlindungan Katodik Magnesium Anoda
-
Anoda Magnesium Potensi Tinggi
-
Anoda Pita Magnesium
-
Anoda Magnesium yang Diekstrusi
-
Anoda Magnesium yang Dikemas sebelumnya
-
Pemanas Air Magnesium Anoda
-
Paduan Magnesium Tempa
-
Batang Paduan Magnesium
-
Paduan Magnesium Kekuatan Tinggi
-
Lembar Paduan Magnesium:
-
Paduan Magnesium Larut
-
Paduan Tanah Langka Magnesium
-
FedererKualitas yang dapat diandalkan dari anoda magnesium pengorbanan.
-
AliceSangat sesuai dengan kebutuhan proteksi katodik kita.
Kustomisasi Ukuran Anoda Magnesium Perlindungan Katodik 32D5
Tempat asal | Cina |
---|---|
Sertifikasi | USA: G97,ASTM |
Nomor model | 32D5 |
Kuantitas min Order | 1000KGS |
Harga | Negotiable |
Kemasan rincian | Pengepakan palet, atau atas permintaan pelanggan |
Waktu pengiriman | 30 Hari setelah menerima deposit |
Syarat-syarat pembayaran | Deposit 50%, Saldo 50% sebelum dikirim ke pelabuhan, T/T |
Menyediakan kemampuan | 500 mt per bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xkata kunci | Perlindungan Katodik Magnesium Anoda | Bahan | Magnesium Kemurnian Tinggi |
---|---|---|---|
Petualangan | Sifat Elektrokimia yang Lebih Baik | Melayani | OEM / ODM |
Standar Teknis | GB/T 17731-2015 | Aplikasi | Kontrol Katodik Untuk Tangki Penyimpanan Gas Alam |
Kustomisasi Ukuran Anoda Magnesium Perlindungan Katodik 32D5
Pengantar:
Anoda magnesium yang kami sediakan memiliki potensi negatif dan jumlah listrik yang besar per satuan massa, yang merupakan bahan anoda korban yang ideal.Sangat cocok untuk perlindungan katodik struktur logam di media seperti tanah, air tawar dan air laut.Anoda korban paduan magnesium diproduksi sesuai dengan standar nasional GB/T17731-2004 "Magnesium Alloy Sacrificial Anode", yang digunakan untuk anoda pipa, dan juga sesuai dengan SY/T0019-97 "Spesifikasi Desain untuk Perlindungan Katodik Anoda Pengorbanan Pipa Baja Terkubur"
Parameter:
Produk kami memiliki spesifikasi sebagai berikut:
- "D" anoda
- Anoda silinder " R "
- "S" anoda
Jenis | Berat (kg) | Lebar (mm) | Tinggi (mm) | Panjang (mm) | Memasukkan |
9H2-1 | 4.1 | 63.5 | 63.5 | 669.9 | Mengupas |
9D2-2 | 4.1 | 69.9 | 76.2 | 560 | Mengupas |
14H2-1 | 6.35 | 63.5 | 63.5 | 1054 | Mengupas |
14H2-2 | 6.35 | 69.9 | 76.2 | 850,9 | Mengupas |
20D2-1 | 9.1 | 63.5 | 63.5 | 1505 | Mengupas |
20D2-2 | 9.1 | 69.9 | 76.2 | 1270 | Mengupas |
9H3 | 4.1 | 88.9 | 95.25 | 258.8 | Mengupas |
17H3 | 7.7 | 88.9 | 95.25 | 657.2 | Mengupas |
32D5 | 14.5 | 139.7 | 146.05 | 523.9 | Mengupas |
48D5 | 21.8 | 139.7 | 146.05 | 765.2 | Mengupas |
Jenis | BB (kg) | GW (kg) | DIA (mm) | Panjang (mm) | Panjang (mm) | Memasukkan |
1.7v | 1.5v | Dimensi | ||||
R36 | 3.6 | 3.7 | 114 | 202 | 193 | 25x2x190 |
R41 | 4.1 | 4.2 | 114 | 230 | 220 | 25x2x190 |
R50 | 5.0 | 5.1 | 114 | 280 | 268 | 25x2x195 |
R77 | 7.7 | 7.8 | 114 | 431 | 412 | 25x2x332 |
R100 | 10.0 | 10.2 | 114 | 560 | 536 | 25x2x428 |
R145 | 14.5 | 14.7 | 146 | 494 | 492 | 25x2x428 |
R227 | 22,7 | 22.9 | 178 | 520 | 497 | 25x2x428 |
R274(saya) | 27.3 | 27.6 | 178 | 630 | 618 | 25x3x550 |
R274(II) | 27.3 | 28.2 | 114 | 1528 | 1462 | 25x3x190 |
Jenis | BB (kg) | GW (kg) | Lebar Atas | Lebar bawah | Panjangnya | Memasukkan |
(mm) | (mm) | (mm) | ||||
3S3 | 1.36 | 1.4 | 76 | 76 | 114 | Mengupas |
5S3 | 2.27 | 2.3 | 76 | 76 | 191 | Mengupas |
9S2 | 4.1 | 4.2 | 71.1 | 50.8 | 711 | Mengupas |
9S3 | 4.1 | 4.2 | 76 | 76 | 343 | Mengupas |
17S3 | 7.7 | 7.8 | 96,5 | 76.2 | 650 | Mengupas |
17S4 | 7.7 | 7.8 | 102 | 102 | 432 | Mengupas |
32S5 | 14.515 | 14.62 | 127 | 127 | 533 | Mengupas |
48S5 | 21.77 | 21.87 | 127 | 127 | 800 | Mengupas |
Fitur:
Fitur anoda korban paduan magnesium: kinerja perlindungan yang baik, pemasangan yang mudah, operasi otomatis setelah pemasangan, tidak ada perawatan, tidak perlu arus eksternal, dan biaya tekniknya yang rendah, mudah diganti, dll., Anoda paduan magnesium adalah metode perlindungan katodik yang ideal.
Foto: